1. Общая информация:
| Название оборудования: | Двухшнековый лабораторный экструдер Labtech LTE 16-36 FAC/00 |
| Марка: | LTE 16-36 FAC/00 |
| Фирма-изготовитель: | Labtech Engeneering |
| Страна происхождения: | Тайланд |
| Год выпуска: | 2019 |
| Балансовая (восстановительная) стоимость (руб.): | 4 768 648 |
| Назначение оборудования (кратко): | смешение полимерных композиций и формование гомогенных изделий из пластмасс |
| Наличие сертификата и других признаков метрологического обеспечения: | нет |
| Фотографии оборудования: | ![]() ![]() |
2. Реализуемые методики:
| Наименование методики: | Лабораторная методика компаундирования термопластов с помощью двушнекового лабораторного экструдера |
| Название документа, содержащего методику: | нет |
| Наименование организации, аттестовавшей методику: (Указывается для аттестованных методик измерений) |
нет |
| Дата аттестации: (Указывается для аттестованных методик измерений) |
нет |
| Методика уникальна: | нет |
| Наименование методики: | Лабораторная методика формования стренг из термопластов |
| Название документа, содержащего методику: | нет |
| Наименование организации, аттестовавшей методику: (Указывается для аттестованных методик измерений) |
нет |
| Дата аттестации: (Указывается для аттестованных методик измерений) |
нет |
| Методика уникальна: | нет |
3. Предоставляемые услуги:
| Полное название услуги: | Смешение и гомогенизация полимерных материалов |
| Краткое описание услуги: | Гомогенизация и смешение компонентов, приготовление однородной композиции в том числе при повышенной температуре |
| Цена услуги, руб: | 8000 за нормо-час |
| Полное название услуги: | Формование изделий из пластмасс |
| Краткое описание услуги: | Формование изделий из смесей полимеров, порошков методом экструзии |
| Цена услуги, руб: | 8000 за нормо-час |
4. Необходимые условия проведения работ на оборудовании:
Требования к образцам:
Образцы должны представлять собой порошки или гранулы различной формы с известной температурой плавления ( температурой текучести для аморфных веществ).
5. Описание оборудования и методик:
Двухшнековый лабораторный экструдер с сонаправленно вращающимися шнеками. В таблице ниже представлены основные характеристики оборудования:
| диаметр шнека | 16 мм |
| соотношение диаметра и длины шнека | 32 |
| система охлаждения зоны загрузки | водяное |
| шнеки | наборные со сменными элементами |
| максимальное давление экструзии | 100 бар |
| максимальная температура нагрева цилиндра | 400°С |
| система вакуумной дегазации | да |
| фильера для 1 стренги | да |
| цилиндр | разъемный горизонтально |
| количество зон обогрева | 8 |


