Оборудование | Методика | Услуга |
---|---|---|
Элементный анализ | ||
Рентгенофлуоресцентный спектрометр Thermo ARL Perform’x Sequential XFR | Определение элементного состава методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии | Количественный элементный анализ рентгеноспектральным флуоресцентным методом |
Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр Prevac | ||
Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 400 | Метод атомно-абсорбционной спектроскопии с пламенной атомизацией | Количественный анализ элементного состава образца методом атомно-абсорбционной спектроскопии с пламенной атомизацией |
Атомно -эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Shimadzu ICPE- 9000 | ||
Элементный CHNS-анализатор Thermo Flash 2000 | Метод хроматографии после сожжения пробы в динамической вспышке по Дюма | Элементный анализ жидких проб CHNS Элементный анализ твердых проб CHNS |
Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор Спектроскан | Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ 32139-2019 (ASTM D4294-16) Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ Р 51947-2002 (ASTM D4294-98) Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектрометрии ГОСТ Р ЕН ИСО 20847-2010 и ГОСТ ISO 20847-2014 (ISO 20847:2004) Нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ ISO 8754-2013 | Определение массовой доли серы от 3 млн-1 (ppm) в нефти и нефтепродуктах |
Структурный и фазовый анализ | ||
Рентгеновский дифрактометр Rigaku Rotaflex D/MAX-RC с вращающимся анодом | Рентгенофазовый анализ поликристаллических образцов методом рентгеновской дифрактометрии | Качественный и количественный фазовый анализ поликристаллов методом рентгеновской дифрактометрии |
ЯМР спектрометр Bruker AVANCE III HD (400 МГЦ) | Регистрация спектров ЯМР | Регистрация спектров ЯМР |
ЯМР-спектрометр Varian Infinity UNOVA 500 | ||
Спектрометр комбинационного рассеяния света на базе конфокального оптического микроскопа Bruker Senterra II | Регистрация КР-спектров различных материалов Исследование состава и структуры неорганических и органических материалов, в том числе углеродных материалов, волокон, минералов методом комбинационного рассеяния света | |
ИК-фурье спектрометр Bruker IFS 66 v/s | Методика определения микроструктуры каучуков (полибутадиен, полиизопрен и их сополимеры) | Исследование состава и структуры полимеров, изучение взаимосвязи между структурой и свойствами полимерных материалов методом инфракрасной спектроскопии |
ИК-фурье спектрометр Bruker Vertex 70 c высокотемпературной приставкой диффузного отражения | Методика определения микроструктуры каучуков (полибутадиен, полиизопрен и их сополимеры) | Исследование каталитических превращений углеводородов при высоких температурах методом инфракрасной спектроскопии in situ |
Хроматографический и масс-спектрометрический анализ | ||
Времяпролетный хромато-масс-спектрометр Leco Pegasus BT4 | Структурно-групповой анализ смесей углеводородов методом двумерной газовой хроматографии/масс-спектрометрии Структурно-групповой анализ топлив для реактивных двигателей летательных аппаратов методом двумерной газовой хроматографии/масс-спектрометрии Покомпонентный анализ смесей органических соединений методом двумерной газовой хроматографии/масс-спектрометрии | Структурно-групповой анализ смесей углеводородов методом двумерной газовой хроматографии/масс-спектрометрии Покомпонентный анализ смесей углеводородов методом двумерной газовой хроматографии/масс-спектрометрии |
Хроматограф Agilent 1260 Infinity II для гель-проникающей хроматографии | Oпределение молекулярной массы полимеров методом гель-проникающей хроматографии относительно полистирольных стандартов | |
Газовый хроматограф Trace 1310 с моноквадрупольным масс-спектрометром ISQ 7000 | Метод хроматомасс-спектрометрии с ионизацией электронами Определение геохимических параметров нефтяного сырья | Идентификация компонентов смесей органических соединений методом ГХ/МС |
Газовый хроматограф Shimadzu GC-2010 ATF | Метод газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием | Идентификация компонентов смесей органических соединений методом ГХ-ПИД |
Масс-спектрометр МАЛДИ Bruker autoflex speed | Метод масс-спектрометрии с лазерной десорбцией/ионизацией | Регистрация и интерпретация масс-спектров МАЛДИ высокомолекулярных соединений различного строения |
Микроскопический анализ | ||
Сканирующий электронный микроскоп Thermo Phenom XL G2 | Универсальный настольный СЭМ для автоматизации контроля качества Установка автоматического вакуумного напыления для стандартных условий применения SEM/EDX (растровой электронной микроскопии /энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии) | Регистрация СЭМ-изображений для проводящих объектов или для непроводящих объектов с металлическим напылением Полуколичественный элементный анализ с использованием энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии Нанесение покрытия из металлического золота |
Сканирующий зондовый микроскоп Horiba Smart SPM | Исследование морфологии поверхности образца в контактном режиме АСМ. Исследование морфологии поверхности образца в бесконтактном режиме АСМ. Исследование морфологии поверхности образца в полуконтактном режиме АСМ. | Визуализация поверхности образца. Исследование морфологии поверхности образца методом АСМ. |
Сорбционный анализ | ||
Анализатор хемосорбции УСГА-101 | Термопрограммированная десорбция Термопрограммированное восстановление Термопрограммированное окисление |
Определение количества и силы кислотных (основных) центров, расчет энергии активации десорбции, определение сорбционной емкости смешанных оксидов по кислороду Определение температуры восстановления оксидов металлов, в т.ч. частиц на поверхности носителя Определение температуры окисления металлов, в т.ч. частиц на поверхности носителя. Определение степени закоксованности катализатора |
Анализатор удельной площади поверхности/ распределения пор по размерам Microtrac Belsorp miniX | Определение общей удельной площади поверхности методом BET Определение площади внешней поверхности и объема микропор методом t-графика Распределения мезопор по размерам методом BJH | Определение общей удельной площади поверхности методом BET Комплексный анализ поверхностных характеристик образцов |
Анализатор сорбции Hiden Isochema Xemis-002 | Измерение изотермы сорбции/десорбции газа/пара гравиметрическим методом Определение коэффициентов диффузии газа/пара в образце из кинетики сорбции, полученной гравиметрическим методом | Измерение изотермы сорбции/десорбции газа/пара Измерение изотермы сорбции/десорбции газа/пара и определение коэффициентов диффузии |
Термический анализ | ||
Дифференциальный сканирующий калориметр Mettler Toledo DSC 3+ | Определения температур и энтальпий плавления и кристаллизации кристаллических и частично кристаллических полимеров Определения характеристических температур стеклования аморфных и полукристаллических полимеров Определения теплопроводности твердых ненаполненных и наполненных или армированных волокном пластиков и композитов с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) | Определения температур и энтальпий плавления полимеров Определения температур стеклования полимеров Исследование кинетики химических реакций помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) Исследование процессов переноса теплоты в твердых материалах |
Синхронный термогравиметрический анализатор Mettler Toledo TGA/DSC 3+ | Определение термической и термоокислительной стабильности индивидуальных соединений, смесевых композиций и полимерных материалов. Определение содержания неорганических наполнителей в пластиках и композиционных материалах. Измерение содержания влаги, органических компонентов и других примесей в силикатах, цеолитах, глинах и оксидах. Исследование кинетики химических и физических процессов сопровождающихся изменением массы (десорбция, дегидратация, разложение и т.д.). Определение точки Кюри ферромагнетиков. | |
Испытания катализаторов нефтехимических процессов | ||
Комплекс микропилотных установок ИНХС РАН (автоклавы высокого давления, проточно-циркуляционные каталитические установки со стационарным слоем катализатора, сларри-реакторы для получения жидких углеводородов и спиртов из синтез-газа) | Методика определения активности катализаторов конверсии оксигенатов в углеводороды Исследование каталитической активности катализаторов в жидкофазных процессах | Определение каталитической активности катализаторов и исследование процессов конверсии синтез-газа и диметилового эфира в углеводороды Оценка каталитической активности катализаторов в условиях сларри-реактора |
Пилотная установка каталитического крекинга с лифт-реактором и циркулирующим слоем катализатора | Оценка каталитической активности цеолитных катализаторов в условиях, приближенных к промышленным | Оценка каталитической активности цеолитных катализаторов в условиях, приближенных к промышленным Исследование закономерностей превращения нефтяных фракций и прочих видов сырья на цеолитных катализаторах |
Лабораторная установка тестирования микроактивности катализаторов крекинга Grace Davison SCT MAT | Определение микроактивности катализаторов крекинга по методу SCT-MAT ASTM D 3907 | Тестирования микроактивности катализаторов крекинга |
Прочие методы исследования | ||
Реометр ротационный HAAKE MARS 60 | Измерение динамической вязкости материалов (растворов и расплавов) в зависимости от напряжения или скорости сдвига Измерение динамических вязкоупругих характеристик материалов в зависимости от частоты и амплитуды прикладываемой деформации Исследование упругой и пластической деформации материала наряду с вязкостью при нулевом сдвиге Измерение времени релаксации материала как функцию времени |
Измерение динамической вязкости растворов и расплавов Измерение динамических вязкоупругих характеристик растворов и расплавов Исследование внутренней структуры образца при деформировании |
Машина для испытания конструкционных материалов И11М | ГОСТ 11262-2017 ПЛАСТМАССЫ Метод испытания на растяжение |
Определение свойств пластмасс в соответствие с национальными (ГОСТ) и международными стандартами (ISO, ASTM) |
Двухшнековый лабораторный экструдер Labtech LTE 16-36 FAC/00 | Лабораторная методика компаундирования термопластов с помощью двушнекового лабораторного экструдера Лабораторная методика формования стренг из термопластов | Смешение и гомогенизация полимерных материалов Формование изделий из пластмасс |