1. Общая информация:
| Название оборудования: | Элементный CHNS-анализатор Thermo Flash 2000 | 
| Марка: | Flash 2000 | 
| Фирма-изготовитель: | Thermo Fisher Scientific | 
| Страна происхождения: | Великобритания | 
| Год выпуска: | 2010 | 
| Балансовая (восстановительная) стоимость (руб.): | 2195168.00 | 
| Назначение оборудования (кратко): | Одновременное определение концентрации углерода, водорода, азота и серы в твёрдых и жидких органических веществах различной природы и происхождения при концентрации от 0.05 % до 100% с относительной погрешностью от 0.3% | 
| Наличие сертификата и других признаков метрологического обеспечения: | нет | 
| Фотографии оборудования: |  | 
2. Реализуемые методики:
| Наименование методики: | Метод хроматографии после сожжения пробы в динамической вспышке по Дюма | 
| Название документа, содержащего методику: | Метод хроматографии после сожжения пробы в динамической вспышке по Дюма | 
| Наименование организации, аттестовавшей методику: (Указывается для аттестованных методик измерений) | нет | 
| Дата аттестации: (Указывается для аттестованных методик измерений) | нет | 
| Методика уникальна: | нет | 
3. Предоставляемые услуги:
| Полное название услуги: | Элементный анализ жидких проб CHNS | 
| Краткое описание услуги: | Прибор предназначен для одновременного определения концентрации углерода, водорода, азота и серы в твёрдых и жидких органических веществах различной природы и происхождения при концентрации от 0.05 % до 100% с относительной погрешностью от 0.3% | 
| Цена услуги, руб: | 3000 руб. - элементный анализ жидких проб (CHNS) Цена за один образец | 
| Полное название услуги: | Элементный анализ твердых проб CHNS | 
| Краткое описание услуги: | Прибор предназначен для одновременного определения концентрации углерода, водорода, азота и серы в твёрдых и жидких органических веществах различной природы и происхождения при концентрации от 0.05 % до 100% с относительной погрешностью от 0.3% | 
| Цена услуги, руб: | 2500 руб. - элементный анализ твердых проб (CHNS) Цена за один образец | 
4. Необходимые условия проведения работ на оборудовании:
Заказчик передает в аналитическую группу исследуемое вещество (от 5 мг до 10 мг), сопровождая их следующими сведениями:
- известная информация о составе и свойствах образца;
- перечень элементов, которые нужно определить, и формулу их вхождения в состав образца;
- ожидаемый порядок концентрации определяемых элементов или минимальную их концентрацию, еще интересующую Заказчика, а также желательные требования к общей погрешности (неопределенности) результатов измерений.
- поступающие на анализ образцы должны быть однородными настолько, чтобы взятая из каждого образца навеска была представительной.
5. Описание оборудования и методик:
Метод основан на сожжении навески (обычно 1-4 мг) исследуемой пробы при температуре ~20000С и последующем хроматографическом определении образовавшихся оксидов.
Исследования производятся с помощью элементного анализатора Flash 2000 (Thermo, UK). Прибор предназначен для одновременного определения концентрации углерода, водорода, азота и серы в твёрдых и жидких органических веществах различной природы и происхождения при концентрации от 0,05 % до 100% с относительной погрешностью от 0,3%.
Проба в оловянном контейнере сбрасывается в окислительную зону реактора, одновременно туда подается порция кислорода (газ-носитель гелий). Температура быстро повышается до 2000°С. Газообразные продукты сгорания пробы проходят через систему окислительно-восстановительного реактора, разделяются на хромотографической колонке и определяются детектором по теплопроводности.
