ПЛАН РАБОТ НА III КВАРТАЛ 2025 ГОДА, формируется на основе поступающих заявок
| № п/п | Оборудование | Время работы, ч | Текущая загрузка | |
|---|---|---|---|---|
| Всего | В интересах третьих лиц | |||
| 1 | Рентгенофлуоресцентный спектрометр Clever A-17 | 400 | 200 | Соответствует плановой загрузке |
| 2 | Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр Prevac | 200 | 100 | Соответствует плановой загрузке |
| 3 | Атомно-абсорбционный спектрометр Perkin Elmer AAnalyst 400 | 75 | 40 | Соответствует плановой загрузке |
| 4 | Элементный CHNS-анализатор Thermo Flash 2000 | 75 | 40 | Соответствует плановой загрузке |
| 5 | Рентгеновский дифрактометр Tongda TD-3700 | 150 | 50 | Соответствует плановой загрузке |
| 6 | ЯМР спектрометр Bruker AVANCE III HD (400 МГЦ) | 1250 | 600 | Соответствует плановой загрузке |
| 7 | ИК-фурье спектрометр Bruker IFS 66 v/s | 125 | 60 | Соответствует плановой загрузке |
| 8 | Времяпролетный хромато-масс-спектрометр Leco Pegasus BT4 | 250 | 125 | Соответствует плановой загрузке |
| 9 | Хроматограф Agilent 1260 Infinity II для гель-проникающей хроматографии | 175 | 100 | Соответствует плановой загрузке |
| 10 | Газовый хроматограф Trace 1310 с моноквадрупольным масс-спектрометром ISQ 7000 | 100 | 50 | Соответствует плановой загрузке |
| 11 | Сканирующий электронный микроскоп Thermo Phenom XL G2 | 400 | 200 | Соответствует плановой загрузке |
| 12 | Сканирующий зондовый микроскоп Horiba Smart SPM | 500 | 250 | Соответствует плановой загрузке |
| 13 | Анализатор удельной площади поверхности/ распределения пор по размерам Microtrac Belsorp miniX | 1250 | 600 | Соответствует плановой загрузке |
| 14 | Дифференциальный сканирующий калориметр Mettler Toledo DSC 3+ | 100 | 50 | Соответствует плановой загрузке |
| 15 | Синхронный термогравиметрический анализатор Mettler Toledo TGA/DSC 3+ | 100 | 50 | Соответствует плановой загрузке |
| 16 | Реометр ротационный HAAKE MARS 60 | 250 | 125 | Соответствует плановой загрузке |
| 17 | Машина для испытания конструкционных материалов И11М | 40 | 20 | Соответствует плановой загрузке |
